Hunter Výsuvník G-880 celokruhový k tělu G-800/GT-800
Hunter Výsuvník G-880 celokruhový k tělu G-800/GT-800
Celokruhový výsuvník 360°, k tělu postřikovačů G-800 / GT-800 3tryskový systém, oboustraně směrované trysky
SET, vč. zajišťovací manžety a trysky 48 Více
Výrobce: HunterKód produktu: 23586 Doprava a platba
Celokruhový výsuvník 360°, k tělu postřikovačů G-800 / GT-800 3tryskový systém, oboustraně směrované trysky
SET, vč. zajišťovací manžety a trysky 48 Více
Výrobce: HunterKód produktu: 23586 Doprava a platba
Použití
Výsuvník je určen pro těla golfových postřikovačů "G-800/GT-800".Specifikace
Nerezový výsuvník 9,5 cm, zapouzdřený, bezolejový, vodou poháněný robustní převodový mechanismus "GEAR DRIVE BOX" je nejdolnější ve své třídě a zajišťuje zvýšenou odolnost proti vyššímu točivému momentu. Výsuvník je dodáván pouze s předinstalovanou tryskou #48 a svěrným kroužkem, disponuje 3tryskovým systémem distribuce vody.
Předinstalovaná tryska výsuvníku G-880 (celokruh) 1 ks:
- #48 (tm.zelená) Poloměr dostřiku 28,7 m (P=6,2 bar; Q=11,46 m3/h)
Možnost instalace jiné trysky:
- #15 (bílá) Poloměr dostřiku 15,9 m (P=4,5 bar; Q=3,73 m3/h)
- #18 (oranžová) Poloměr dostřiku 18,0 m (P=4,5 bar; Q=4,48 m3/h)
- #20 (hnědá) Poloměr dostřiku 19,2 m (P=4,8 bar; Q=4,91 m3/h)
- #23 (zelená) Poloměr dostřiku 20,4 m (P=4,8 bar; Q=5,66 m3/h)
- #25 (modrá) Poloměr dostřiku 22,6 m (P=5,5 bar; Q=7,19 m3/h)
- #33 (šedá) Poloměr dostřiku 23,5 m (P=5,5 bar; Q=7,77 m3/h)
- #38 (červená) Poloměr dostřiku 25,0 m (P=5,5 bar; Q=8,84 m3/h)
- #43 (tm.hnědá) Poloměr dostřiku 26,5 m (P=6,2 bar; Q=10,52 m3/h)
- #48 (tm.zelená) Poloměr dostřiku 28,7 m (P=6,2 bar; Q=11,46 m3/h)
- #53 (tm.modrá) Poloměr dostřiku 29,0 m (P=6,2 bar; Q=12,61 m3/h)
!!! Před každou instalací jiné trysky než je tryska předinstalovaná je nutné přenastavit polohu vymezovače průtoku statoru, nacházející se ve spodní části výsuvníku pod filtrem, do polohy označené číslem patřičné instalované trysky. V případě
Parametry
| Hmotnost | 0,5 kg |
|---|---|
| Výrobce | Hunter |
| Tlaková odolnost (PN) | 10 bar |
| Doporučený pracovní tlak (P) | 4,8 - 6,9 bar |
| Rozmezí poloměru dostřiku (R) | 27,4 - 29,3 m |
| Průtok / spotřeba vody (Q) | 10,65 - 12,15 m³/hod |
| Redukce poloměru dostřiku | Ano |
| Materiál trysky postřikovače | PE-HD |
| Barevné rozlišení trysek | Ano |
| Nástroj k nastavení poloměru dostřiku | montážní klíč |
| Nástroj k nastavení výseče | montážní T klíč |
| Pojistný výměnný filtr | Ano |
| Pevně nastavená výseč postřiku | 360 ° |
| Srážková výška | 14 mm/hod |
| Výška výsuvu | 9,5 cm |
| Délka výsuvníku | 21 cm |
| Materiál výsuvníku | plast/nerez |
| Předinstalovaná tryska | 48 |
| Možnost výměny trysek | Ano |
| Vestavěný regulátor tlaku | Ne |
| Možnost nastavení postřikovače shora | Ano |
| Zesílená pružina | Ano |
| Možnost redukce dostřiku plochým šroubovákem | Ne |
| Výsečové a celokruhové provedení v 1. modelu | Ne |
| Zapouzdřený mechanismus | Ano |
| GEAR DRIVE (Bezolejový vodou poháněný převodový mechanismus) | Ano |
| Konstantní rychlost rotace | Ano |
| Celokruhové provedení | Ano |
| Ochranný pryž/plast kryt | Ano |
| Barva ochranného pryžového krytu | černá |
| 3 - tryskový systém distribuce vody | Ano |
| Inteligentní konstrukce těsnění | Ano |
| Vyšší rychlost rotace (High speed) | Ne |














































