Hunter Postřikovač "SRM",v. 10 cm, 1/2", výseč.
Hunter Postřikovač "SRM",v. 10 cm, 1/2", výseč.
SRM 04 - Výsuvný postřikovač rotační (10 cm), výsečový, 40-360 st. sada 8 ks trysek Více
Výrobce: HunterKód produktu: 22100 Doprava a platba
SRM 04 - Výsuvný postřikovač rotační (10 cm), výsečový, 40-360 st. sada 8 ks trysek Více
Výrobce: HunterKód produktu: 22100 Doprava a platba
Použití
Ekonomické řešení zavlažování menších zahrad s poloměrem dostřiku do 10,7 m, použití zpravidla u rodinných domů, nebo soukromých menších travnatých ploch s nižšími nároky na komfort. Možnost doplnění o zpětný ventil ADV proti vytékání vody z nejníže umístěného postřikovače v sekci a to do převýšení 2,1 m. Postřikovače jsou dodávány se základní sadou 8 trysek.Specifikace
Základní sada trysek 8 ks:
- #0.50 (zelená) max. poloměr dostřiku 4,9 m
- #0.75 (zelená) max. poloměr dostřiku 5,5 m
- #1.0 (zelená) max. poloměr dostřiku 6,1 m
- #1.5 (zelená) max. poloměr dostřiku 7,0 m
- #2.0 (zelená) max. poloměr dostřiku 7,9 m
- #2.5 (zelená) max. poloměr dostřiku 8,8 m
- #3.0 (zelená) max. poloměr dostřiku 9,8 m
- #4.0 (zelená) max. poloměr dostřiku 10,7 m
Trysky jsou plně kompatibilní s postřikovači PGJ
Jako náhradní trysky lze použít trysky: obj.č. 32609
Parametry
| Hmotnost | 0.125 kg |
|---|---|
| Výrobce | Hunter |
| Tlaková odolnost (PN) | 10 bar |
| Doporučený pracovní tlak (P) | 1.7 - 3.8 bar |
| Náhradní díly k dispozici | Ano |
| Max. poloměr dostřiku (R) | 10,7 m |
| Rozmezí poloměru dostřiku (R) | 4,3 - 10,7 m |
| Průtok / spotřeba vody (Q) | 0,08 - 1,00 m³/hod |
| Možnost změny nastavení výseče postřiku | Ano |
| Rozmezí nastavení výseče postřiku | 40 - 360 ° |
| Redukce poloměru dostřiku | Ano |
| Materiál trysky postřikovače | PE-HD |
| Barevné rozlišení trysek | Zelené |
| Nástroj k nastavení poloměru dostřiku | montážní klíč |
| Nástroj k nastavení výseče | montážní klíč |
| Připojovací závit (vnitřní) | NPT 1/2 " |
| Pojistný výměnný filtr | Ano |
| Srážková výška | 11 mm/hod |
| Úhel vzestupu paprsku | 18 ° |
| Výška výsuvu | 10 cm |
| Délka výsuvníku | 15 cm |
| Výška těla postřikovače | 17 cm |
| Vnější průměr těla postřikovače | 4.6 cm |
| Vnější průměr hlavice postřikovače | 5.5 cm |
| Vnější průměr výsuvníku | 3 cm |
| Materiál těla postřikovače | plast |
| Materiál výsuvníku | plast |
| Předinstalovaná tryska | 3.0 |
| Možnost výměny trysek | Ano |
| Vestavěný zpětný ventil | Ne |
| Možnost doinstalace zpětného ventilu | Ano |
| Účinnost zpětného ventilu | 2.1 m |
| Možnost nastavení postřikovače shora | Ano |
| Možnost redukce dostřiku plochým šroubovákem | Ne |
| 1 - tryskový systém distribuce vody | Ano |
| Základní sada trysek | 8 ks |
| Rozšiřující sada trysek | Ne |
| Operační provozní tlak | 1.4 - 7.0 bar |
| Výsečové a celokruhové provedení v 1. modelu | Ne |
| Výsečové provedení | Ano |
| Ochranný pryžový kryt | Ne |
| Zapouzdřený mechanismus | Ano |
| GEAR DRIVE (Bezolejový vodou poháněný převodový mechanismus) | Ano |
| Konstantní rychlost rotace | Ano |






















































