Různí prověření dodavatelé Stíněný kabel TCEPKPFLE 1X4X0,6
Různí prověření dodavatelé Stíněný kabel TCEPKPFLE 1X4X0,6
Stíněný zemní kabel, odolný UV, vhodný pro připojení senzorů (vodoměrů, tlakových senzorů). Metráž. Více
Výrobce: Různí prověření dodavateléKód produktu: 13390 Doprava a platba
Stíněný zemní kabel, odolný UV, vhodný pro připojení senzorů (vodoměrů, tlakových senzorů). Metráž. Více
Výrobce: Různí prověření dodavateléKód produktu: 13390 Doprava a platba
Použití
Stíněný UV odolný kabel vhodný například pro propojení ovládací jednotky s vodoměrem, nebo tlakovým senzorem. Vnitřek kabelu je mezi jednotlivými vodiči vyplněn hmotou, která zabrání průniku vody vnitřkem kabelu, UV odolnost vnějšího pláště zabraňuje degradaci slunečním zářením. Stínění žil zamezuje rušení signálových vodičů způsobené kupříkladu silovým vodičem motoru. I při použití stíněného kabelu respektujte minimální vzdálenost při souběhu vedení (20 cm)!Specifikace
Kabely jsou vodotěsné a určeny pro vnější telekomunikační sítě, vhodné pro uložení do země, kabelových kanálů nebo do trubek. Kabely jsou také použitelné pro různé typy přenosových systému včetně ADSL2+ a VDSL2. Jsou určeny pro zatažení do kabelovodů, kladení do země (pískového lože) a do prostor, kde není zvýšené nebezpečí mechanického poškození kabelu. Při uložení na podpěrách je doporučená vzdálenost podpěr 1 m, výjimečně 1,5 m, přičemž úseky 1,5 m spolu nesmí sousedit.
Parametry
| Venkovní použití | Ano |
|---|---|
| Provozní teplota | –40 až +70 °C |
| Jmenovité napětí (U) | 150 V |
| Typ kabelu | TCEPKPFLE |
| Průřez vodiče | 0,6 mm² |
| UV odolnost | Ano |
| Vnější průměr | 9 mm |
| Poloměr ohybu | min. 90 mm |
| Třída reakce na oheň | Fca |
| Počet žil kabelu | 4 |
| Materiál vnitřní izolace | Foam-skin PE |
| Třída vodiče | Tř. 1 = jednodrátové |
| Skladba jader vodičů | Plné jádro RE |
| Splétání | Svazek |
| Splétaný prvek | Čtyřka |
| Značení žil | Barvou |
| Značení žil a skupin | ČSN EN 60708 |
| Podélně vodotěsný kabel | Ano |
| Odpor jádra | 133,2 Ω/km |
| Izolační odpor, min./zkoušeno | 1,5/10 GΩ.km |
| Zkušební napětí ž/ž | 500 V /50 Hz |
| Zkušební napětí ž/s | 1 kV /50 Hz |
| Provozní kapacita průměrná, max. | 42 nF/km |
| Provozní kapacita jednotlivá, max. | 49 nF/km |
| Kapacitní nerovnováha k1, max. | 250 pF/500 m |
| Měrný útlum při 16 kHz, max. | 3,8 dB/km |
| Měrný útlum při 80 kHz, max. | 6 dB/km |
| Stínění celého kabelu | Fólie |
| Stínění páru vodičů | Bez |
| Rozsah teplot při pokládce | min. –10 °C |
| Stínění - materiál | PE Al PE páska |
| Barva pláště | Černá |
| Materiál pláště | PE černý, odolný proti UV záření |
| CSN EN | 60708 |
| Certifikát | EZÚ |
| Nebezpečné látky | NPD |
| Harmonizovaná norma | ČSN EN 50575:2015+A1:2017 |
| Informativní hmotnost | 65 kg/km |


















































